BIMBEL kki ui
PROGRAM JAMINAN 2024 !
Berpengalaman Sejak 1993
SEKILAS TENTANG KKI UI
UI atau Universitas Indonesia adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, dan memiliki idealisme serta integritas di berbagai bidang. UI juga menjadi salah satu barometer kampus di Indonesia. Apa yang terjadi di UI akan menjadi sorotan publik dan menjadi isu yang hangat untuk senantiasa diperbincangkan.
Setiap tahun, UI senantiasa membuka pendaftaran calon mahasiswa dengan beragam jurusan yang tersedia. Perlu diketahui, selain membuka kelas regular, UI juga membuka kelas internasional atau lebih dikenal dengan nama KKI UI. Adanya kelas internasional ini tentu saja memberikan variasi terkait perkuliahan yang akan didapatkan oleh seorang mahasiswa dalam upaya melanjutkan studi.
PERBEDAAN KKI UI DENGAN REGULER
- KKI UI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan
- Terdapat kampus luar negeri sebagai mitra studi dari kelas internasional di UI
- Penerimaan mahasiswa kelas internasional cukup terbatas dengan kuota yang lebih sedikit daripada jalur reguler
- Tes masuk KKI akan menggunakan soal dengan bahasa Inggris
- Biaya perkuliahan kelas internasional lebih tinggi dibandingkan dengan kelas regular.
Dari beberapa poin di atas bisa dilihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan terkait KKI UI dengan kuliah melalui jalur regular. Oleh karena itu, calon mahasiswa yang ingin mengambil program ini harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terutama penguasaan bahasa Inggris untuk melancarkan perkuliahan yang akan berlangsung.
JADWAL PENERIMAAN KKI UI (Prediction)
Kegiatan | Talentscouting | SIMAK |
---|---|---|
Pendaftaran | 17 Februari – 17 Maret 2024 | 22 Mei – 22 Juni 2024 |
Ujian | – | 25 Juni 2024 |
Pengumuman | 31 Maret 2024 | 5 Juli 2024 |
*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu
PILIHAN PRODI KKI UI NATURAL SCIENCES
Program Studi | Talent Scouting | SIMAK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendaftar 2021 | Keketatan 2021 | Daya Tampung 2022 | Pendaftar 2021 | Keketatan 2021 | Daya Tampung 2022 | ||
Pendidikan Dokter | Gelar Ganda | 249 | 12,85% | 24 | 342 | 8,19% | 36 |
Pendidikan Dokter Gigi | Gelar Tunggal | 34 | 35,29% | 12 | 32 | 59,38% | 18 |
Teknik Metalurgi | Gelar Ganda | 8 | 87,50% | 7 | 5 | 80,00% | 11 |
Gelar Tunggal | 12 | 58,33% | 7 | 9 | 66,67% | 11 | |
Teknik Kimia | Gelar Ganda | 13 | 38,46% | 5 | 18 | 44,44% | 8 |
Gelar Tunggal | 12 | 41,67% | 5 | 24 | 29,17% | 7 | |
Teknik Sipil | Gelar Ganda | 16 | 37,50% | 6 | 13 | 69,23% | 9 |
Gelar Tunggal | 12 | 50,00% | 6 | 14 | 64,29% | 9 | |
Teknik Mesin | Gelar Ganda | 19 | 21,05% | 6 | 19 | 31,58% | 9 |
Gelar Tunggal | 10 | 30,00% | 6 | 16 | 31,25% | 9 | |
Teknik Elektro | Gelar Ganda | 12 | 50,00% | 6 | 20 | 45,00% | 9 |
Gelar Tunggal | 9 | 66,67% | 6 | 12 | 58,33% | 9 | |
Arsitektur | Gelar Ganda | 30 | 20,00% | 8 | 41 | 21,95% | 12 |
Gelar Tunggal | 28 | 21,43% | 8 | 27 | 33,33% | 12 | |
Teknik Industri | Gelar Ganda | – | – | 10 | 28 | 42,86% | 15 |
Gelar Tunggal | 61 | 26,23% | 10 | 32 | 37,50% | 15 | |
Ilmu Hukum | Gelar Tunggal | 120 | 16,67% | 20 | 165 | 18,79% | 30 |
Ilmu Ekonomi | Gelar Ganda | 23 | 30,43% | 7 | 26 | 42,31% | 11 |
Gelar Tunggal | 18 | 27,78% | 5 | 12 | 58,33% | 7 | |
Manajemen | Gelar Ganda | 89 | 24,72% | 22 | 167 | 19,76 | 33 |
Gelar Tunggal | 60 | 23,33% | 14 | 73 | 30,14% | 21 | |
Akuntansi | Gelar Ganda | 36 | 38,89% | 14 | 50 | 46,00% | 21 |
Gelar Tunggal | 25 | 40,00% | 10 | 31 | 45,16% | 15 | |
Psikologi | Gelar Ganda | 76 | 26,32% | 20 | 72 | 43,06% | 30 |
Ilmu Komunikasi | Gelar Ganda | 80 | 17,50% | 24 | 100 | 20,00% | 36 |
Ilmu Komputer | Gelar Ganda | 78 | 15,38% | 12 | 116 | 15,52% | 18 |
Keketatan adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar
- semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
- Jika ada perbedaan angka daya tampung atau keketatan di halaman ini dengan website penerimaan, maka yang berlaku adalah yang tercantum di website http://penerimaan.ui.ac.id
TES SCHEME
Academic Test:
- Mathematics for Natural Sciences
- Physics
- Biology
- Chemistry
- Integrated Natural Sciences
- SJT (Situational Judgement Test)
BIMBEL KKI UI
Guna membantu mempersiapkan diri para calon mahasiswa KKI UI, Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan KKI UI. Program dijamin dengan soal-soal prediksi yang sangat akurat, simulasi test yang sangat mirip, dan latihan interview yang sangat terarah, dibimbing oleh ahlinya S1/S2/Dosen UI & UGM, sehingga peluang diterima maksimal. Kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi, guna menjaga kondusifitas serta kualitas.
Bimbingan KKI UI ONLINE 2024
MENGAPA IC ??
INDONESIA COLLEGE memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman, dan layanan yang memadai untuk mendampingi anda sukses SIMAK KKI UI. Pengelolaan bimbingan model all in program, semua peserta diberi fasilitas ruang belajar ber-AC, asrama, free hotspot internet access, dan makan siang. Ikuti program kami dan raih sukses menjadi mahasiswa UI kelas Internasional.
KUOTA TERBATAS!!
Pendaftaran dapat ditutup lebih awal apabila kuota telah terpenuhi, guna menjaga agar kelas tetap kondusif.
KEUNGGULAN
- Modul dan hand out lengkap berisi materi, soal-soal latihan, dan soal-soal prediksi yang diujikan pada KKI UI 2024.
- Materi ACADEMIC TEST dibimbing oleh profesional/ahli dari UI yang sangat berpengalaman.
- Materi psychotest untuk simulasi 99% mirip dengan psychotest KKI UI
- Pengajar professional lulusan & Dosen UI/UGM.
- Ruang belajar luas, nyaman, dan ber-AC
- Exclusive Small Class
- Try Out pada akhir program
Apa yang mereka katakan tentang Indonesia College ?
Materi yang diajarkan IC sangat membantu dalam mengerjakan ujian, kakak kakak tentornya juga asik dalam menyampaikan materi. Terimakasih IC atas bimbingannya sukses selalu
thank you Indonesia College buat bimbingannya!! selama program intensif aku ngerasa pembelajaran dari IC sangat efektif karena tentornya interaktif dan selalu mastiin kita paham konsep dasar materinya. Walau ini program intensif, pembelajaran disini masih tetap mudah diikuti karena ada recorded meeting yang sangat bermanfaat.
Les di indonesia college bener-bener experience yg berharga pokoknya. Terimakasih IC.
Selama saya belajar di Indonesia College saya sangat terbantu dengan materi-materi dan cara mengajar para tentornya yang pembawaannya sangat seru dan suportif. Setiap pembelajaran selalu dibekali dengam soal sesuai modul dan setelah mengerjakan akan ada pembahasan, metode tersebut membantu saya dalam memahami materi. Tryout yang diberikan juga intensif dan membantu saya memantau proses perkembangan belajar. Banyak kelas
tambahan juga yang dapat kita gunakan untuk konsultasi essay, interview, dan terkait hal akademis lainnya.
Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Indonesia College dan sukses selalu mencetak insan berprestasi tanah air.
Daftar Siswa IC Lulus Kelas International
Alumni Indonesia College yang telah berhasil Masuk Kelas International
No | Nama | Asal Sekolah | Prodi/Fakultas | Program |
1 | Shafa Amalia Azzahra | SMA N 68 Jakarta | Medicine | IUP UGM |
2 | Andhika Mahardianto | SMA 81 Jakarta | Medicine | IUP UGM |
3 | Leyga Aura Putri Ardiansyah | SMA N 3 Boyolali | Medicine | IUP UGM |
4 | Aida Khoirunnisa Qurrota’Ain | Man Insan Cendekia Serpong | Medicine | IUP UGM |
5 | Safiya Danishara Putrianto | SMA N 21 Makassar | Medicine | IUP UGM |
6 | Afiya Ubaidillah | Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee | Medicine | IUP UGM |
7 | Fairuz Mumtaz | Sekolah Indonesia Den Haag | Medicine | IUP UGM |
8 | Rafi Yudha Wirawan | SMA N 7 Tangsel | Medicine | IUP UGM |
9 | Hisyam Musyafa | SMA Labschool Kebayoran | Medicine | IUP UGM |
10 | Jesslyn Chang | SMA N 6 Yogyakarta | Medicine | IUP UGM |
11 | Mohammed Rifqi Faiz R. | SMA Labschool Kebayoran | Medicine | IUP UGM |
12 | Nashwa Calya Amarhasya | SMA N 47 Jakarta | Medicine | IUP UGM |
13 | Wibisana Andika Krista D. | SMA Kolese Loyola Semarang | Medicine | IUP UGM |
14 | Muhammad Rifki Agasa | SMA N 1 Magelang | Medicine | IUP UGM |
15 | Raihan Muhammad Zain | SMA N 3 Yogyakarta | FEB | IUP UGM |
16 | Karel Immanuel Shang Raihan | SMA N 1 Sukoharjo | FEB | IUP UGM |
17 | Kamal Husein Darmawan | SMA N 28 Jakarta | FEB | IUP UGM |
18 | Adena Laksita Paramesti | SMAS Penabur Bintaro | FEB | IUP UGM |
19 | Ardianto Wiryawan W. P | SMA N 6 Jakarta | FEB | IUP UGM |
20 | Andika Rizkiko Putra Hartono | SMA Labschool Cibubur | FEB | IUP UGM |
21 | Upasara Wulung | SMA Bopkri 1 Yogyakarta | FEB | IUP UGM |
22 | Devina Fadylah Nurnayla | SMA N 103 Jakarta | FEB | IUP UGM |
23 | Ahnaf Zachary Indrasta | SMA Alhikmah Surabaya | FEB | IUP UGM |
24 | Nastiti Aulia Rahmawati | SMA N 68 Jakarta | FEB | IUP UGM |
25 | Dhia Sekar Devananta | SMA IT Nurul Fikri | FEB | IUP UGM |
26 | Galuh Sekar Kinanthi | SMA N 34 Jakarta | FEB | IUP UGM |
27 | KENNETH ACHILLES HERPUTRA | SMA Kolese Gonzaga | FEB | IUP UGM |
28 | Kamaya Nariwa Toding | SMA Kristen Harapan Bangsa | FEB | IUP UGM |
29 | Fachrysa Firstiara Nadia | Syafana Islamic School | FISIP-IR | IUP UGM |
30 | Alia Fatika Santosa | SMA N 70 Jakarta | FISIP-IR | IUP UGM |
31 | Raditya Putra Yudha | SMA 4 Yogyakarta | FISIP-IR | IUP UGM |
32 | Haydar Aliyya Ashghar | SMA N 2 Sidoarjo | FISIP-IR | IUP UGM |
33 | Dzikri Affan Alfarisi | SMA Al Azhar Kelapa Gading | FISIP-IR | IUP UGM |
34 | Allene Florence F Darmawan | SMA N 78 Jakarta | FISIP-IR | IUP UGM |
35 | Athira Umairha Asraf | SMA Al-Jabr | FISIP-IR | IUP UGM |
36 | Galih Arya Santosa | SMA N 6 Jakarta | FISIP-IR | IUP UGM |
37 | Gavrila Putri Ardiona | SMA Sejahtera 1 Depok | FISIP-IR | IUP UGM |
38 | Najwa Nazifa Nisa | SMA N 1 Tangerang | FISIP-IR | IUP UGM |
39 | Mohammad Syauqie F. G | SMA Pesantren Unggul Al Bayan | FISIP-IR | IUP UGM |
40 | Muhammad Farrell A. R. | SMA N 6 Jakarta | FISIP-PPM | IUP UGM |
41 | Andi Kania Maharani Hartono | SMA N 1 Balikpapan | FISIP-PPM | IUP UGM |
42 | Iskandar Prawira Yuda | SMA Labschool Cibubur | FISIP-PPM | IUP UGM |
43 | Zia Atha Ghaiyyas Bayanaka | SMA Labschool Cibubur | FISIP-PPM | IUP UGM |
44 | Rakha Abyan | MAN 4 Jakarta | FISIP-PPM | IUP UGM |
45 | Raissa Serafina Rayendra | SMA Al-Izhar Pondok Labu | Communication | IUP UGM |
46 | Alya Zakiyah | SMA N 47 Jakarta | Communication | IUP UGM |
47 | Farinnisa Aulia | SMA N 70 Jakarta | Communication | IUP UGM |
48 | Kaisha Viani Widyanto | SMA N 26 Jakarta | Communication | IUP UGM |
49 | Rakha Danuja Abisatya | SMA N 4 Yogyakarta | Law | IUP UGM |
50 | Mohammad Fahd Arrazy P. | Labschool Cirendeu | Law | IUP UGM |
51 | Muhammad Faiz Mecca | SMA Labschool Kebayoran | Law | IUP UGM |
52 | Salsalina Larasati | SIS Kelapa Gading | Law | IUP UGM |
53 | Keysha Natya | SMA N 5 Kota Bengkulu | Law | IUP UGM |
54 | Naila Amala Priandika | SMA Gonzaga | Law | IUP UGM |
55 | Sheika Sabhika Sahda | SMA 6 Yogyakarta | Law | IUP UGM |
56 | Nasywa Keisha Aryamer | SMA N 16 Surabaya | Law | IUP UGM |
57 | Aliyka Gewang | SMA N 3 Jakarta | Law | IUP UGM |
58 | Allyshia Zhafira | SMA Kolese Gonzaga | Law | IUP UGM |
59 | Muhammad Kavin Maliki | SMAS Islam Al Azhar Bsd | Law | IUP UGM |
60 | Muhammad Naufal Zahir | SMA N 70 Jakarta | MIPA-CS | IUP UGM |
61 | Putra Mulia Arhidana Roesad | HSKS Jakarta | MIPA-CS | IUP UGM |
62 | Made Indira Larasati D. | SMA N 1 Denpasar | MIPA-CS | IUP UGM |
63 | Muhammad Faiz | High Scope Tb. Simatupang | MIPA-CS | IUP UGM |
64 | Keefani Mentari Ingprairie | SMA N 70 Jakarta | MIPA-CS | IUP UGM |
65 | Tristan Khayru Abiyudha | SMA Labschool Cibubur | MIPA-CS | IUP UGM |
66 | Ezar Akhdan Shada Surahman | SMA N 3 Jakarta | MIPA-CS | IUP UGM |
67 | Naura Ayesha Tsaqif | Al Khor International School | MIPA-CS | IUP UGM |
68 | Ramy Ardya Ramadan | SMA Labschool Jakarta | MIPA-CS | IUP UGM |
69 | Manafad Aulia Lananggalih | SMA 6 Yogyakarta | MIPA-ELINS | IUP UGM |
70 | Muhammad Darell Raindityo | Madrasah Technonatura Depok | MIPA-ELINS | IUP UGM |
71 | Nashwa Naziha Nisa | SMA N 1 Tangerang | Psychology | IUP UGM |
72 | Farica Fulca Agma Kirana | SMA Al Izhar Jakarta | Psychology | IUP UGM |
73 | Audrey Lubnaya Sungkar | SMA N 47 Jakarta | Psychology | IUP UGM |
74 | Aaliyah Zalfaa Adamsyah | SMA N 70 Jakarta | Psychology | IUP UGM |
75 | Faye Naya Santoso | Universal School | Psychology | IUP UGM |
76 | Nahya Nazla Atsilah Priyadi | Alkhor International School Doha | Psychology | IUP UGM |
77 | Falisha Umaira | Sekolah Taman Rama Jimbaran | Psychology | IUP UGM |
78 | Luh Ayu Ken Kellyndra Ary P. | Sekolah Bogor Raya | Psychology | IUP UGM |
79 | Sekar Rahmania Purdie | SMA Boarding Nurul Fikri Serang | Psychology | IUP UGM |
80 | Talitha Elysia Arethuza | SMA N 54 Jakarta | Psychology | IUP UGM |
81 | Regin Aulia | SMA N 47 Jakarta | Psychology | IUP UGM |
82 | Ashilah Hanifah Huwaidah | SMA LHBS Cibubur Jakarta | Psychology | IUP UGM |
83 | Badrika Dzachwan Ramaditta | SMA N 26 Jakarta | Pharmacy | IUP UGM |
84 | Ragil Faiz Kurniawan | SMA Kesatuan Bangsa | Geography | IUP UGM |
85 | Ahmad Faidullah Haqqi | CFS International Islamic University | Biology | IUP UGM |
86 | Oliver Mattehew Immanue | SMA Global Prestasi Bekasi | Medicine | IUP UGM |
87 | Khalila Najmi Zukhrufa | Al Izzah Inter.Islamic Boarding School Batu | Medicine | IUP UNAIR |
88 | Naurah Ariq Salsabila | Al Izzah Inter.Islamic Boarding School Batu | Medicine | IUP UNAIR |
89 | Muhammad Nadhiv Basalamah | SMA Al Hikmah Surabaya | Medicine | IUP UNAIR |
90 | Maritsa Aqilla E. P. | SMA N 5 Surabaya | Medicine | IUP UNAIR |
91 | Elizabeth Indira Nadiraputri | Sunway College Malaysia | Medicine | IUP UNAIR |
92 | Amirah Fasha Najla | SMAN 1 Sidoarjo | Law | IUP UNAIR |
93 | Mohammad Zufar Putra Ferian | SMA Al Hikmah Surabaya | Law | IUP UNAIR |
94 | Oliver Mattehew Immanue | SMA Global Prestasi Bekasi | Medicine | KKI UI |
95 | Lodra Nadezhda | SMA Pribadi | Medicine | KKI UI |
96 | Ziyad Tafazzul | Kharisma Bangsa School | Communication Science | KKI UI |
97 | Muhammad Idlal Hanif | SMA Al Azhar 4 Kemang Pratama Bekasi | Communication Science | KKI UI |
98 | Muhammad Idlal Hanif | SMA Al Azhar 4 Kemang Pratama | Communication Science | KKI UI |
99 | Albertus Adrian Priyambodo | SMAN 101 Jakarta | Law | KKI UI |
100 | Falisha Medina Andadari | SMAS Labschool Jakarta | Architecture | KKI UI |
101 | Kirana Mawla Rachmadian | SMAI Al-Izhar Pondok Labu | Architecture | KKI UI |
102 | Isaac Jesse Boentoro | Teach Indonesia School | Computer Science | KKI UI |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
No | Nama | Asal Sekolah | Prodi/Fakultas | Univ |
1 | ARNITA ARTHANIDIYA MAULIDA G. | SMA Semesta Semarang | Akuntansi/KKI | UI |
2 | M. FADHILAH INDHARTO | SMA N 79 Jakarta | Arsitektur/KKI | UI |
3 | M. THORIQ | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran /KKI | UI |
4 | KINANTI AYUDIA PANGASTUTI | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran Gigi/KKI | UI |
5 | ANDI NAHRASYIAH SALSABILAH | SMA N 8 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
6 | ANGELIA PRADINATA | SMAS Ghandi Ancol | Kedokteran/KKI | UI |
7 | JANICE EMIRIA ANGELICA A. | SMA Penabur Plus Sentul | Kedokteran/KKI | UI |
8 | KEISYA VADYA | SMA Labschool Kebayoran | Manajemen/KKI | UI |
9 | M. RIANSYAH NASUTION | Mentari ISB | Manajemen/KKI | UI |
10 | FITRI CINTA NOVANTI | SMA N 3 Bandung | Psikologi/KKI | UI |
11 | TRISTAN SAMUEL TANZIL | SMA Kolese Gonzaga | Psikologi/KKI | UI |
12 | ALISCA AZ ZAHRA SYAHRANI | Global Prestasi School | Teknik Industri/KKI | UI |
13 | AMANDA AMALIA PUTRAPRAYOGI | International Islamic B.S (IIBS) | Teknik Industri/KKI | UI |
14 | ERLANGGA PRATAMA HARTOTO | High Scope Indonesia | Teknik Mesin/KKI | UI |
15 | ARIF SYAIFURRAHMAN | SMA N 1 Purworejo | Kedokteran/IUP | UNAIR |
16 | BEATRICE KUNTHI LISDWIYANI | SMA STELLA DUCE Yogyakarta | Kedokteran/IUP | UNAIR |
17 | CALLISTA NADHIFA PARAMA S. | SMA Taruna Nusantara | Kedokteran/IUP | UNAIR |
18 | NATHAN VINCENTIUS SETIAJI LAWU | SpinS Interactional School | Kedokteran/IUP | UNAIR |
19 | RAFI ALIEFIANTO | SMA Al Azhar Bumi Serpong Damai | Kedokteran/IUP | UNAIR |
20 | GHAZA ALTA RIVANDA | SMA N 47 Jakarta | Kedokteran/IUP | UNIBRAW |
21 | HARDIANSYAH MAKARIM. M. | SMA N 3 Jakarta | Animal Science/IUP | UGM |
22 | ACHMAD NADHMI ARFA | SMA Ibnu Hajar B. S. | Biology/IUP | UGM |
23 | ELEORA AJENG | SMA N 8 Jakarta | Biology/IUP | UGM |
24 | MAXMILLIAN MELVIN | SMA PAHOA | Biology/IUP | UGM |
25 | NABEEL AYODHIA YUSUF | SMA Labschool Kebayoran | Biology/IUP | UGM |
26 | ALIVIA KHANSA AFFANDI | SMA M 2 SURABAYA | FEB-Accounting/IUP | UGM |
27 | ARYAJATI PRAWIRADIHARJA | SMA N 1 Magelang | FEB-Accounting/IUP | UGM |
28 | FERNANDO AUREL LAZARUS | SMAK 2 BPK Penabur Bandung | FEB-Accounting/IUP | UGM |
29 | INDIRASASTI ARDHANARESWARI | SMAN 82 Jakarta Selatan | FEB-Accounting/IUP | UGM |
30 | M. ZAKI ALBANNA | Newton International School | FEB-Accounting/IUP | UGM |
31 | NADIA CHAIRUNNISA YUSARIZQI | SMA N 70 Jakarta | FEB-Accounting/IUP | UGM |
32 | AIRYN NABIEL KARAPUTRI | SMA N 8 Jakarta | FEB-Economy/IUP | UGM |
33 | ALEXANDRA FEODORA ANGGRAITA | Mentari ISB | FEB-Economy/IUP | UGM |
34 | RANGGA RASPATI WICAKSANA | SMA N 6 Jakarta | FEB-Economy/IUP | UGM |
35 | AQILLA MAZAYA | SMA N 3 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
36 | B. RAVINDRA R. MBOI | SMA Kolese Kanisius | FEB-Management/IUP | UGM |
37 | DESTIAWAN BHADRA RUSBANDORO | SMA N 6 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
38 | ELMER ROSANTO | SMA 70 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
39 | IRSAN INDRA KUSUMA | SMA N 81 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
40 | MARCELINO RAJAGUKGUK | Penabur Inter. Kelapa Gading | FEB-Management/IUP | UGM |
41 | NADA NABILA PUTRI | SMA Labschool Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
42 | AKMAL RABBANI RAHMAN | PKBM INTAN | FISIP – IR/IUP | UGM |
43 | M. ADRIAN FIRMANSYAH M. | SMA AL AZHAR 7 | FISIP – IR/IUP | UGM |
44 | SAMANTHA NASUTION | SMA N 70 Jakarta | FISIP – IR/IUP | UGM |
45 | TERESA GAIA SEBAYANG | Mentari ISB | FISIP – IR/IUP | UGM |
46 | CAYLA SHAFWAH IFNIHAIDIR | Global Mandiri | FISIP-Communication/IUP | UGM |
47 | CHIARA JAN LATIF | BINUS School Bekasi | FISIP-Communication/IUP | UGM |
48 | DIVIA ANANDINI | SMA N 44 Jakarta | FISIP-Communication/IUP | UGM |
49 | M. RIZKY | SMA Labschool Kebayoran | FISIP-Communication/IUP | UGM |
50 | ABEL ASHA MUHANA | SMAS Diponegoro 1 | FISIP-PPM/IUP | UGM |
51 | ARDHAN RHAMANOV | SMA Labschool Kebayoran | FISIP-PPM/IUP | UGM |
52 | AURELLIA WARDANA | SMA Sekolah Alam Cikeas | FISIP-PPM/IUP | UGM |
53 | INDIRA MAIA KHALISHAH | SMA 70 Jakarta | FISIP-PPM/IUP | UGM |
54 | M. CHALIS WICAKSONO | SMA N 3 Jakarta | FISIP-PPM/IUP | UGM |
55 | M. RIZAL NURDIN | Labschool Cibubur | FISIP-PPM/IUP | UGM |
56 | SULTAN RAYYAN POERNAMA | SMA Ibnu Hajar B. S. | FISIP-PPM/IUP | UGM |
57 | ALISHA RAFA KERYAN | SMA N 3 Jakarta | Law/IUP | UGM |
58 | ALTHEA ARIAWAN | High Scope Indonesia | Law/IUP | UGM |
59 | APRODYTHA WIDYA ORYZA | SMA N 5 Surabaya | Law/IUP | UGM |
60 | DINDA MAULIDINA PUTRI | SMA N 1 Cirebon | Law/IUP | UGM |
61 | JIHAN KAYLA AZELIA | SMA Cikal-Amri Setu | Law/IUP | UGM |
62 | KAIAHELGA TABINA OKTOSOMA | SMA Labschool Kebayoran | Law/IUP | UGM |
63 | KEYLA DYAH ZONARI | SMA Labschool Rawamangun | Law/IUP | UGM |
64 | NADIEN ANINDYA HASAN | SMA Labschool Kebayoran | Law/IUP | UGM |
65 | NAHLIA RISKA PRIYANTARI | SMA N 8 Yogyakarta | Law/IUP | UGM |
66 | RASHESA ZALIKA LADITA | SMA Cikal-Amri Setu | Law/IUP | UGM |
67 | SABINA KIRANA ZILDJI | Bali Island School | Law/IUP | UGM |
68 | YUNISHA SAMALINA NUNUHITU | Santa Ursula BSD | Law/IUP | UGM |
69 | DISSA VIANDA ARIF | Labschool Cibubur | Medicine/IUP | UGM |
70 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Medicine/IUP | UGM |
71 | KHARIS ANDIKA DELLIANDO | SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Medicine/IUP | UGM |
72 | R. R. ALYA DEWI ARIMBI GALIH | SMA N 8 Jakarta | Medicine/IUP | UGM |
73 | KHALISHA FADIYA KHANSA | SMA N 47 Jakarta | MIPA/IUP | UGM |
74 | ARGYA NUR ADHIRAJASA | SMA Mutiara Bunda | MIPA-CS/IUP | UGM |
75 | GHINA YASMIN AZIZAH | SMA Dwiwarna Bogor | MIPA-CS/IUP | UGM |
76 | ISYRAF SHAFIQRI | SMU 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
77 | M. AKEYLA PRADANA CAHYADI | SMA IC AL Kausar, Sukabumi | MIPA-CS/IUP | UGM |
78 | M. HAIQAL DWIKUSUMA | SMA Labschool Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
79 | M. YUSUF RAFI | SMA N 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
80 | MAHISA NARAYA SAKTI | SMA 38 Jakarta Selatan | MIPA-CS/IUP | UGM |
81 | MEUTIA SARAH NUR RAISHA | SMA N 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
82 | NAILA KEISHA IRAWAN | SMA Labschool Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
83 | RAFFIE AKEYLA HAFIZH | Global Mandiri Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
84 | SULTHAN RAFIF PRIYANDONO | SMA Labschool Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
85 | ADITYA KYRAN SANTOSO | SMA N 3 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
86 | ATIKAH TASNIM | SMAIT Darul Quran | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
87 | M. IVAN SADZALI | SMA N 8 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
88 | MUZAKI AHMAD RIDHO AZIZY | SMA N 3 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
89 | TANIA PUTRI WIDIASTUTI | SMAN 8 Yogyakarta | Pharmacy/IUP | UGM |
90 | AZZA FAHIRA SOEBROTO | Mentari ISB | Psychologi/IUP | UGM |
